Таблица РПЛ
2026/2027| # | Клуб | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодар | 8 | 6 | 2 | 0 | +7 | 20 |
| 2 | Спартак | 9 | 6 | 1 | 2 | +9 | 19 |
| 3 | Зенит | 9 | 6 | 0 | 3 | +10 | 18 |
| 4 | Динамо | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 |
| 5 | ЦСКА | 8 | 4 | 4 | 0 | +4 | 16 |
| 6 | Рубин | 9 | 2 | 6 | 1 | +1 | 12 |
| 7 | Динамо Махачкала | 8 | 4 | 0 | 4 | +1 | 12 |
| 8 | Балтика | 9 | 3 | 2 | 4 | +2 | 11 |
| 9 | Крылья Советов | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 |
| 10 | Ахмат | 8 | 2 | 4 | 2 | +2 | 10 |
| 11 | Оренбург | 8 | 1 | 5 | 2 | -3 | 8 |
| 12 | Ростов | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 13 | Локомотив | 9 | 1 | 4 | 4 | -3 | 7 |
| 14 | Родина | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 5 |
| 15 | Акрон | 8 | 0 | 5 | 3 | -9 | 5 |
| 16 | Факел | 9 | 0 | 3 | 6 | -7 | 3 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ЗМ — забитые мячи, ПМ — пропущенные, РМ — разница мячей, О — очки. Данные источника, сезон 2026/2027.